Points Per Game
1. | Shai Gilgeous-Alexander | 32.1 |
1. | Giannis Antetokounmpo | 31.7 |
1. | Nikola Jokic | 30.0 |
4. | LaMelo Ball | 28.2 |
5. | Kevin Durant | 27.1 |
Rebounds Per Game
1. | Domantas Sabonis | 14.6 |
2. | Karl-Anthony Towns | 13.8 |
3. | Nikola Jokic | 13.1 |
3. | Ivica Zubac | 12.6 |
5. | Giannis Antetokounmpo | 12.2 |
Assists Per Game
1. | Trae Young | 11.4 |
2. | Nikola Jokić | 10.2 |
3. | Cade Cunningham | 9.4 |
4. | LeBron James | 9.0 |
3. | Tyrese Haliburton | 8.7 |
Blocks Per Game
1. | Victor Wembanyama | 3.9 |
1. | Walker Kessler | 2.4 |
3. | Anthony Davis | 2.1 |
4. | Brook Lopez | 2.0 |
5. | Myles Turner | 2.0 |
Steals Per Game
1. | Dyson Daniels | 3.1 |
2. | Shai Gilgeous-Alexander | 2.1 |
3. | Tyrese Maxey | 2.0 |
4. | Nikola Jokic | 1.8 |
4. | Jalen Williams | 1.8 |